Перепись населения РФ 2002 г.: Республика Адыгея
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Всероссийская перепись населения проводилась на основании Федерального Закона "О Всероссийской переписи населения", принятого Государственной Думой 27 декабря 2001 года и одобренного Советом Федерации 16 января 2002 года. Опрос населения проводился с 9 по 16 октября 2002 года и фиксировал положение по состоянию на 00 часов 00 минут 9 октября 2002 года. В переписи участвовали все граждане Российской Федерации, а также граждане зарубежных государств, которые находились на территории России.
По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. население Республики Адыгея составило 447 109 человек. В том числе:
Абазины | 71 чел. |
Абхазы | 310 чел. |
Аварцы | 133 чел. |
Агулы | 27 чел. |
Адыгейцы | 108 115 чел. |
Азербайджанцы | 1 399 чел. |
Алтайцы | 2 чел. |
Американцы | 7 чел. |
Арабы | 40 чел. |
Армяне | 15 268 чел. |
Ассирийцы | 173 чел. |
Балкарцы | 18 чел. |
Башкиры | 214 чел. |
Белорусы | 1 934 чел. |
Болгары | 129 чел. |
Буряты | 8 чел. |
Венгры | 11 чел. |
Вьетнамцы | 1 чел. |
Гагаузы | 20 чел. |
Греки | 1 726 чел. |
Грузины | 925 чел. |
Аджарцы | 9 чел. |
Мегрелы | 9 чел. |
Сваны | 1 чел. |
Даргинцы | 108 чел. |
Дунгане | 2 чел. |
Евреи | 184 чел. |
Евреи горские | 2 чел. |
Езиды | 56 чел. |
Ингуши | 151 чел. |
Испанцы | 1 чел. |
Итальянцы | 2 чел. |
Ительмены | 1 чел. |
Кабардинцы | 309 чел. |
Казахи | 94 чел. |
Калмыки | 22 чел. |
Каракалпаки | 1 чел. |
Карачаевцы | 64 чел. |
Карелы | 18 чел. |
Киргизы | 18 чел. |
Китайцы | 10 чел. |
Коми | 70 чел. |
Коми-пермяки | 75 чел. |
Корейцы | 820 чел. |
Коряки | 1 чел. |
Кумыки | 103 чел. |
Курды | 3 631 чел. |
Лакцы | 103 чел. |
Латыши | 66 чел. |
Латгальцы | 1 чел. |
Лезгины | 300 чел. |
Литовцы | 80 чел. |
Манси | 1 чел. |
Марийцы | 184 чел. |
Горные марийцы | 1 чел. |
Молдаване | 303 чел. |
Мордва | 378 чел. |
Мордва-мокша | 1 чел. |
Мордва-эрзя | 1 чел. |
Немцы | 1 204 чел. |
Ненцы | 1 чел. |
Ногайцы | 15 чел. |
Осетины | 413 чел. |
Персы | 23 чел. |
Поляки | 211 чел. |
Пуштуны | 29 чел. |
Румыны | 18 чел. |
Русины | 6 чел. |
Русские | 288 280 чел. |
Казаки | 470 чел. |
Рутульцы | 14 чел. |
Саамы | 1 чел. |
Сербы | 7 чел. |
Словаки | 2 чел. |
Табасараны | 165 чел. |
Таджики | 143 чел. |
Талыши | 1 чел. |
Татары | 2 904 чел. |
Татары крымские | 15 чел. |
Таты | 3 чел. |
Тувинцы | 1 чел. |
Турки | 103 чел. |
Турки-месхетинцы | 1 чел. |
Туркмены | 109 чел. |
Удины | 1 чел. |
Удмурты | 311 чел. |
Удэгейцы | 1 чел. |
Узбеки | 187 чел. |
Уйгуры | 13 чел. |
Украинцы | 9 091 чел. |
Финны | 18 чел. |
Хакасы | 4 чел. |
Ханты | 3 чел. |
Хемшилы | 12 чел. |
Цахуры | 4 чел. |
Цыгане | 1 844 чел. |
Цыгане среднеазиатские | 6 чел. |
Черкесы | 642 чел. |
Чехи | 127 чел. |
Чеченцы | 1 122 чел. |
Чуваши | 349 чел. |
Чукчи | 2 чел. |
Шапсуги | 8 чел. |
Шорцы | 1 чел. |
Эвенки | 3 чел. |
Эвены | 1 чел. |
Эстонцы | 52 чел. |
Якуты | 8 чел. |
Лица других национальностей (не перечисленных выше) |
138 чел. |
Лица, не указавшие национальность в переписном листе |
1 803 чел. |
-
22 ноября 2024, 07:23
-
22 ноября 2024, 05:26
-
22 ноября 2024, 00:31
-
21 ноября 2024, 17:03
-
21 ноября 2024, 16:22
Житель Тбилиси задержан за нападение на полицейских на акции протеста
-
21 ноября 2024, 15:21